【詳細說明】
ZCQ型自吸磁力泵產品特點:
ZCQ型自吸磁力泵結構緊湊,外形美觀,體積小,噪音低,運行可靠,使用維修方便,可廣泛用于石油、化工、制藥、電鍍、印染、食品、科研等單位抽送酸、堿、油類及稀有貴重液、毒液、揮發性液體,以及循環水設備配套,特別是易漏、易燃、易爆液體的抽送。
產品概述:
(以下簡稱自吸泵)該泵以靜密封取代動密封,使泵的過流部件處于*密封狀態,*解決了其它泵機械密封無法避免的跑、冒、滴、漏之弊病,泵體及過流部件的材料均采用了耐腐蝕的不銹鋼、鋼玉陶瓷、四氟石墨等材料制造,既有CQ型磁力驅動泵的功能,又集自吸于一身,不需底閥和引灌水,自吸高度4米。
型號意義:
例如:ZCQ65-50-145
Z-自吸式
CQ-磁力驅動泵
65-吸入口直徑(mm)
50-排出口直徑(mm)
145-葉輪名義直徑(mm)
Z-自吸式
CQ-磁力驅動泵
65-吸入口直徑(mm)
50-排出口直徑(mm)
145-葉輪名義直徑(mm)
性能參數:
型 號 | 口徑(mm) | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 電機功率 (kw) | 電 壓 (v) | 材 質 | |
進口 | 出口 | ||||||
ZCQ20-15-100 | 20 | 15 | 3 | 12 | 0.37 | 220/380 | 不 銹 鋼 |
ZCQ25-20-115 | 25 | 20 | 6.6 | 15 | 1.1 | 380 | |
ZCQ32-25-115 | 32 | 25 | 6.6 | 15 | 1.1 | 380 | |
ZCQ32-25-145 | 32 | 25 | 6.6 | 25 | 1.1 | 380 | |
ZCQ40-32-132 | 40 | 32 | 10.8 | 20 | 2.2 | 380 | |
ZCQ40-32-160 | 40 | 32 | 12 | 32 | 4 | 380 | |
ZCQ50-40-145 | 50 | 40 | 14.4 | 25 | 4 | 380 | |
ZCQ50-40-160 | 50 | 40 | 13.2 | 32 | 4 | 380 | |
ZCQ65-50-145 | 65 | 50 | 16.8 | 25 | 5.5 | 380 | |
ZCQ65-50-160 | 65 | 50 | 27 | 32 | 7.5 | 380 | |
ZCQ80-65-125 | 80 | 65 | 51 | 20 | 7.5 | 380 | |
ZCQ80-65-160 | 80 | 65 | 51 | 32 | 15 | 380 | |
ZCQ80-50-200 | 80 | 65 | 51 | 50 | 22 | 380 | |
ZCQ80-50-250 | 80 | 50 | 51 | 80 | 37 | 380 | |
ZCQ100-80-160 | 100 | 80 | 100 | 32 | 22 | 380 | |
ZCQ100-65-200 | 100 | 65 | 100 | 50 | 37 | 380 | |
ZCQ100-65-250 | 100 | 65 | 100 | 80 | 55 | 380 | |
注:每個型號都可配防爆電機 |
上一篇: CQG型耐高溫磁力驅動泵
下一篇:CWB型磁力傳動旋渦泵
產品中心
Products